PEMERINTAH KABUPATEN MUKO MUKO
KECAMATAN PENARIK
DESA SIDO DADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SIDO DADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 113 60 53
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 7 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 2 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 64 36 28
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 11 12
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 40 20 20
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 2 10
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 379 195 184
JUMLAH 651 336 315
BELUM MENGISI 1541 759 782
TOTAL 2192 1095 1097

21 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIDO DADI




PARIJAN, SE
NIPD/NIP :
  SIDO DADI, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SIDO DADI




ARCI NOVITA DAHYANI, M.PD.
NIPD/NIP :