PEMERINTAH KABUPATEN MUKO MUKO
KECAMATAN PENARIK
DESA SIDO DADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SIDO DADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 10 S/D 12 TAHUN 140 75 65
2 55 S/D 59 TAHUN 107 58 49
3 0 S/D 4 TAHUN 62 29 33
4 7 S/D 9 TAHUN 122 66 56
5 13 S/D 15 TAHUN 139 69 70
6 16 S/D 18 TAHUN 139 68 71
7 25 S/D 29 TAHUN 179 88 91
8 30 S/D 34 TAHUN 177 77 100
9 35 S/D 39 TAHUN 176 90 86
10 40 S/D 44 TAHUN 204 100 104
11 50 S/D 54 TAHUN 121 57 64
12 60 S/D 64 TAHUN 60 32 28
13 65 S/D 69 TAHUN 46 25 21
14 5 S/D 6 TAHUN 85 47 38
15 45 S/D 49 TAHUN 151 80 71
16 70 S/D 74 TAHUN 19 9 10
17 DI ATAS 75 TAHUN 20 8 12
18 20 S/D 24 TAHUN 192 88 104
JUMLAH 2139 1066 1073
BELUM MENGISI 53 29 24
TOTAL 2192 1095 1097

20 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIDO DADI




PARIJAN, SE
NIPD/NIP :
  SIDO DADI, 20 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SIDO DADI




ARCI NOVITA DAHYANI, M.PD.
NIPD/NIP :