Desa Sidodadi
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 502 | 24,51% | 258 | 12,60% | 244 | 11,91% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 214 | 10,45% | 116 | 5,66% | 98 | 4,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 347 | 16,94% | 158 | 7,71% | 189 | 9,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 348 | 16,99% | 177 | 8,64% | 171 | 8,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 487 | 23,78% | 253 | 12,35% | 234 | 11,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,93% | 7 | 0,34% | 12 | 0,59% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,03% | 3 | 0,15% | 18 | 0,88% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 97 | 4,74% | 45 | 2,20% | 52 | 2,54% |
9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2038 | 99,51% | 1020 | 49,80% | 1018 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,49% | 4 | 0,20% | 6 | 0,29% | |
TOTAL | 2048 | 100,00% | 1024 | 50,00% | 1024 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN