No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 504 | 24,49% | 259 | 12,59% | 245 | 11,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 215 | 10,45% | 116 | 5,64% | 99 | 4,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 347 | 16,86% | 157 | 7,63% | 190 | 9,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 349 | 16,96% | 176 | 8,55% | 173 | 8,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 491 | 23,86% | 256 | 12,44% | 235 | 11,42% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,92% | 7 | 0,34% | 12 | 0,58% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,02% | 3 | 0,15% | 18 | 0,87% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 4,76% | 45 | 2,19% | 53 | 2,58% |
9 | STRATA II | 4 | 0,19% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2048 | 99,51% | 1022 | 49,66% | 1026 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,49% | 4 | 0,19% | 6 | 0,29% | |
TOTAL | 2058 | 100,00% | 1026 | 49,85% | 1032 | 50,15% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN