Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sidodadi
PEMILIHAN UMUM 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 185 | 8,97% | 95 | 4,61% | 90 | 4,36% |
2 | 6 s/d 13 Tahun | 349 | 16,93% | 182 | 8,83% | 167 | 8,10% |
3 | 14 s/d 18 Tahun | 223 | 10,81% | 111 | 5,38% | 112 | 5,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 10,81% | 112 | 5,43% | 111 | 5,38% |
5 | 19 s/d 25 Tahun | 222 | 10,77% | 99 | 4,80% | 123 | 5,97% |
6 | 26 s/d 45 Tahun | 674 | 32,69% | 330 | 16,00% | 344 | 16,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 8,44% | 85 | 4,12% | 89 | 4,32% |
8 | 46 s/d 57 Tahun | 264 | 12,80% | 138 | 6,69% | 126 | 6,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 8,63% | 87 | 4,22% | 91 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,44% | 84 | 4,07% | 90 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 6,60% | 73 | 3,54% | 63 | 3,06% |
12 | 58 s/d 120 Tahun | 143 | 6,94% | 75 | 3,64% | 68 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 3,30% | 38 | 1,84% | 30 | 1,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 2,91% | 31 | 1,50% | 29 | 1,41% |
15 | 15 s/d 56 Tahun | 1323 | 64,16% | 645 | 31,28% | 678 | 32,88% |
16 | 18 s/d 59 Tahun | 1223 | 59,31% | 598 | 29,00% | 625 | 30,31% |
17 | 18 s/d 59 Tahun | 1223 | 59,31% | 598 | 29,00% | 625 | 30,31% |
18 | 6 s/d 10 Tahun | 219 | 10,62% | 120 | 5,82% | 99 | 4,80% |
19 | 12 s/d 18 Tahun | 308 | 14,94% | 149 | 7,23% | 159 | 7,71% |
20 | 18 s/d 56 Tahun | 1189 | 57,66% | 577 | 27,98% | 612 | 29,68% |
21 | 49 s/d 100 Tahun | 321 | 15,57% | 165 | 8,00% | 156 | 7,57% |
22 | 0 s/d 4 Tahun | 148 | 7,18% | 80 | 3,88% | 68 | 3,30% |
23 | 1 s/d 4 Tahun | 137 | 6,64% | 76 | 3,69% | 61 | 2,96% |
24 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 10,23% | 110 | 5,33% | 101 | 4,90% |
25 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 10,81% | 112 | 5,43% | 111 | 5,38% |
26 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 10,04% | 101 | 4,90% | 106 | 5,14% |
27 | 20 s/d 44 Tahun | 836 | 40,54% | 399 | 19,35% | 437 | 21,19% |
28 | 45 s/d 54 Tahun | 246 | 11,93% | 128 | 6,21% | 118 | 5,72% |
29 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 3,30% | 38 | 1,84% | 30 | 1,45% |
30 | 60 s/d 69 Tahun | 91 | 4,41% | 47 | 2,28% | 44 | 2,13% |
31 | 0 s/d 15 Tahun | 636 | 30,84% | 329 | 15,96% | 307 | 14,89% |
32 | 14 s/d 16 Tahun | 144 | 6,98% | 76 | 3,69% | 68 | 3,30% |
33 | 17 s/d 19 Tahun | 111 | 5,38% | 50 | 2,42% | 61 | 2,96% |
34 | 15 s/d 100 Tahun | 1478 | 71,68% | 728 | 35,31% | 750 | 36,37% |
35 | 18 s/d 100 Tahun | 1344 | 65,18% | 660 | 32,01% | 684 | 33,17% |
36 | 50 s/d 100 Tahun | 299 | 14,50% | 155 | 7,52% | 144 | 6,98% |
37 | 56 s/d 100 Tahun | 175 | 8,49% | 94 | 4,56% | 81 | 3,93% |
38 | 0 s/d 1 Tahun | 30 | 1,45% | 15 | 0,73% | 15 | 0,73% |
39 | 15 s/d 39 Tahun | 869 | 42,14% | 416 | 20,17% | 453 | 21,97% |
40 | 40 s/d 64 Tahun | 548 | 26,58% | 281 | 13,63% | 267 | 12,95% |
41 | 66 s/d 200 Tahun | 51 | 2,47% | 26 | 1,26% | 25 | 1,21% |
42 | 2 s/d 6 Tahun | 201 | 9,75% | 103 | 5,00% | 98 | 4,75% |
43 | 12 s/d 100 Tahun | 1611 | 78,13% | 791 | 38,36% | 820 | 39,77% |
44 | 11 s/d 15 Tahun | 232 | 11,25% | 114 | 5,53% | 118 | 5,72% |
45 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 10,23% | 110 | 5,33% | 101 | 4,90% |
46 | 6 s/d 13 Tahun | 349 | 16,93% | 182 | 8,83% | 167 | 8,10% |
47 | 21 s/d 25 Tahun | 160 | 7,76% | 72 | 3,49% | 88 | 4,27% |
48 | 17 s/d 19 Tahun | 111 | 5,38% | 50 | 2,42% | 61 | 2,96% |
49 | 19 s/d 24 Tahun | 198 | 9,60% | 86 | 4,17% | 112 | 5,43% |
50 | 7 s/d 15 Tahun | 405 | 19,64% | 211 | 10,23% | 194 | 9,41% |
51 | 16 s/d 20 Tahun | 183 | 8,87% | 86 | 4,17% | 97 | 4,70% |
52 | 26 s/d 30 Tahun | 175 | 8,49% | 85 | 4,12% | 90 | 4,36% |
53 | 60 s/d 100 Tahun | 121 | 5,87% | 62 | 3,01% | 59 | 2,86% |
54 | 1 s/d 4 Tahun | 137 | 6,64% | 76 | 3,69% | 61 | 2,96% |
55 | 16 s/d 20 Tahun | 183 | 8,87% | 86 | 4,17% | 97 | 4,70% |
56 | 31 s/d 35 Tahun | 155 | 7,52% | 76 | 3,69% | 79 | 3,83% |
57 | 36 s/d 40 Tahun | 184 | 8,92% | 94 | 4,56% | 90 | 4,36% |
58 | 41 s/d 45 Tahun | 160 | 7,76% | 75 | 3,64% | 85 | 4,12% |
59 | 46 s/d 50 Tahun | 123 | 5,97% | 63 | 3,06% | 60 | 2,91% |
60 | 51 s/d 55 Tahun | 109 | 5,29% | 56 | 2,72% | 53 | 2,57% |
61 | 56 s/d 60 Tahun | 67 | 3,25% | 35 | 1,70% | 32 | 1,55% |
62 | 61 s/d 65 Tahun | 57 | 2,76% | 33 | 1,60% | 24 | 1,16% |
63 | 65 s/d 100 Tahun | 61 | 2,96% | 31 | 1,50% | 30 | 1,45% |
64 | 0 s/d 4 Tahun | 148 | 7,18% | 80 | 3,88% | 68 | 3,30% |
65 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 10,23% | 110 | 5,33% | 101 | 4,90% |
66 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 10,04% | 101 | 4,90% | 106 | 5,14% |
67 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 8,05% | 71 | 3,44% | 95 | 4,61% |
68 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 8,44% | 85 | 4,12% | 89 | 4,32% |
69 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 6,98% | 72 | 3,49% | 72 | 3,49% |
70 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 8,63% | 87 | 4,22% | 91 | 4,41% |
71 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,44% | 84 | 4,07% | 90 | 4,36% |
72 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 6,60% | 73 | 3,54% | 63 | 3,06% |
73 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 5,33% | 55 | 2,67% | 55 | 2,67% |
74 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 3,30% | 38 | 1,84% | 30 | 1,45% |
75 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 2,91% | 31 | 1,50% | 29 | 1,41% |
76 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 1,50% | 16 | 0,78% | 15 | 0,73% |
77 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,78% | 8 | 0,39% | 8 | 0,39% |
78 | 75 s/d 150 Tahun | 14 | 0,68% | 7 | 0,34% | 7 | 0,34% |
79 | 3 s/d 6 Tahun | 164 | 7,95% | 89 | 4,32% | 75 | 3,64% |
80 | 7 s/d 18 Tahun | 526 | 25,51% | 270 | 13,09% | 256 | 12,42% |
81 | 18 s/d 56 Tahun | 1189 | 57,66% | 577 | 27,98% | 612 | 29,68% |
82 | 0 s/d 6 Tahun | 231 | 11,20% | 118 | 5,72% | 113 | 5,48% |
83 | 7 s/d 18 Tahun | 526 | 25,51% | 270 | 13,09% | 256 | 12,42% |
84 | 56 s/d 150 Tahun | 175 | 8,49% | 94 | 4,56% | 81 | 3,93% |
85 | 7 s/d 8 Tahun | 77 | 3,73% | 45 | 2,18% | 32 | 1,55% |
86 | 70 s/d 150 Tahun | 30 | 1,45% | 15 | 0,73% | 15 | 0,73% |
87 | 0 s/d 150 Tahun | 2060 | 99,90% | 1030 | 49,95% | 1030 | 49,95% |
88 | 69 s/d 200 Tahun | 36 | 1,75% | 20 | 0,97% | 16 | 0,78% |
89 | 0 s/d 15 Tahun | 636 | 30,84% | 329 | 15,96% | 307 | 14,89% |
90 | 16 s/d 56 Tahun | 1269 | 61,54% | 618 | 29,97% | 651 | 31,57% |
91 | 57 s/d 150 Tahun | 155 | 7,52% | 83 | 4,03% | 72 | 3,49% |
JUMLAH | 30835 | 1495,39% | 15366 | 745,20% | 15469 | 750,19% | |
BELUM MENGISI | -28773 | -1395,39% | -14335 | -695,20% | -14438 | -700,19% | |
TOTAL | 2062 | 100,00% | 1031 | 50,00% | 1031 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat