Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sidodadi
PEMILIHAN UMUM 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 108 | 5,24% | 57 | 2,76% | 51 | 2,47% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,44% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 58 | 2,81% | 33 | 1,60% | 25 | 1,21% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 1,12% | 11 | 0,53% | 12 | 0,58% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 40 | 1,94% | 20 | 0,97% | 20 | 0,97% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,58% | 2 | 0,10% | 10 | 0,48% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 334 | 16,20% | 173 | 8,39% | 161 | 7,81% |
JUMLAH | 590 | 28,61% | 304 | 14,74% | 286 | 13,87% | |
BELUM MENGISI | 1472 | 71,39% | 727 | 35,26% | 745 | 36,13% | |
TOTAL | 2062 | 100,00% | 1031 | 50,00% | 1031 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat