Desa Sidodadi
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 103 | 5,03% | 54 | 2,64% | 49 | 2,39% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,44% | 4 | 0,20% | 5 | 0,24% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 56 | 2,73% | 33 | 1,61% | 23 | 1,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 1,12% | 11 | 0,54% | 12 | 0,59% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 39 | 1,90% | 19 | 0,93% | 20 | 0,98% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,54% | 2 | 0,10% | 9 | 0,44% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 316 | 15,43% | 165 | 8,06% | 151 | 7,37% |
JUMLAH | 563 | 27,49% | 292 | 14,26% | 271 | 13,23% | |
BELUM MENGISI | 1485 | 72,51% | 732 | 35,74% | 753 | 36,77% | |
TOTAL | 2048 | 100,00% | 1024 | 50,00% | 1024 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN