No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 106 | 5,15% | 56 | 2,72% | 50 | 2,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,44% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 57 | 2,77% | 33 | 1,60% | 24 | 1,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 1,12% | 11 | 0,53% | 12 | 0,58% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 39 | 1,90% | 19 | 0,92% | 20 | 0,97% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,58% | 2 | 0,10% | 10 | 0,49% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 324 | 15,74% | 169 | 8,21% | 155 | 7,53% |
JUMLAH | 576 | 27,99% | 298 | 14,48% | 278 | 13,51% | |
BELUM MENGISI | 1482 | 72,01% | 728 | 35,37% | 754 | 36,64% | |
TOTAL | 2058 | 100,00% | 1026 | 49,85% | 1032 | 50,15% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN