Desa Sidodadi
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2005 | 97,90% | 1007 | 49,17% | 998 | 48,73% |
2 | KRISTEN | 25 | 1,22% | 12 | 0,59% | 13 | 0,63% |
3 | KATHOLIK | 12 | 0,59% | 4 | 0,20% | 8 | 0,39% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2042 | 99,71% | 1023 | 49,95% | 1019 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% | 5 | 0,24% | |
TOTAL | 2048 | 100,00% | 1024 | 50,00% | 1024 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN