No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2015 | 97,91% | 1009 | 49,03% | 1006 | 48,88% |
2 | KRISTEN | 25 | 1,21% | 12 | 0,58% | 13 | 0,63% |
3 | KATHOLIK | 12 | 0,58% | 4 | 0,19% | 8 | 0,39% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2052 | 99,71% | 1025 | 49,81% | 1027 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% | 5 | 0,24% | |
TOTAL | 2058 | 100,00% | 1026 | 49,85% | 1032 | 50,15% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN