Berita Desa

Laporan Realisasi APBDesa Sidodadi Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDODADI

TAHUN ANGGARAN 2020

table.blueTable { border: 1px solid #1C6EA4; background-color: #EEEEEE; width: 100%; text-align: left; border-collapse: collapse; } table.blueTable td, table.blueTable th { border: 1px solid #AAAAAA; max-width: 230px; word-wrap: break-word; padding: 3px 2px; } table.blueTable tbody td { font-size: 13px; } table.blueTable tr:nth-child(even) { background: #D0E4F5; } table.blueTable thead { background: #1C6EA4; background: -moz-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: -webkit-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: linear-gradient(to bottom, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); border-bottom: 2px solid #444444; } table.blueTable thead th { font-size: 15px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-align: center; border-left: 2px solid #D0E4F5; } table.blueTable thead th:first-child { border-left: none; } .bold { font-weight: bold; } .highlighted { background-color: #FFFF00 !important; }
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.413.589.000,00 1.413.589.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 918.902.000,00 918.902.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 494.687.000,00 494.687.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.902.712,00 -1.902.712,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.902.712,00 -1.902.712,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.415.589.000,00 1.417.491.712,00 -1.902.712,00 100,13
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 476.496.320,00 459.996.320,00 16.500.000,00 96,54
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 476.496.320,00 459.996.320,00 16.500.000,00 96,54
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 454.814.000,00 449.828.409,00 4.985.591,00 98,90
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 454.814.000,00 449.828.409,00 4.985.591,00 98,90
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 22.514.200,00 21.900.000,00 614.200,00 97,27
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 22.514.200,00 21.900.000,00 614.200,00 97,27
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.687.600,00 0,00 11.687.600,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 11.687.600,00 0,00 11.687.600,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 360.014.000,00 342.916.500,00 17.097.500,00 95,25
5.5.1 Penanggulangan Bencana 360.014.000,00 342.916.500,00 17.097.500,00 95,25
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.325.526.120,00 1.274.641.229,00 50.884.891,00 96,16
SURPLUS / (DEFISIT) 90.062.880,00 142.850.483,00 -52.787.603,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 9.937.120,00 9.937.120,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 9.937.120,00 9.937.120,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -90.062.880,00 -90.062.880,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 52.787.603,00 -52.787.603,00

.progress-bar span { position: absolute; right: 20px; color: #000000; font-weight: bold; }

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.417.491.712,00 | Rp 1.415.589.000,00
100.13 %
Belanja Desa
Rp 1.274.641.229,00 | Rp 1.325.526.120,00
96.16 %
Pembiayaan Desa
Rp -90.062.880,00 | Rp -90.062.880,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 918.902.000,00 | Rp 918.902.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 494.687.000,00 | Rp 494.687.000,00
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 459.996.320,00 | Rp 476.496.320,00
96.54 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 449.828.409,00 | Rp 454.814.000,00
98.9 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 21.900.000,00 | Rp 22.514.200,00
97.27 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 11.687.600,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 342.916.500,00 | Rp 360.014.000,00
95.25 %

Beri Komentar