Nilai | : | 85.71 |
Nilai | : | 100 |
Nilai | : | 57.14 |
Nilai | : | 12.5 |
Nilai | : | 100 |
Nilai | : | 75 |
Nilai | : | 100 |
Nilai | : | 82.68 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 26.72 |
Nilai | : | 33.33 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 50 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN