Desa Sidodadi
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT Dana Desa | 68 | 12,34% | 56 | 10,16% | 11 | 2,00% |
2 | PKH | 39 | 7,08% | 36 | 6,53% | 3 | 0,54% |
3 | BPNT | 61 | 11,07% | 50 | 9,07% | 10 | 1,81% |
4 | BNT | 94 | 17,06% | 82 | 14,88% | 12 | 2,18% |
PENERIMA | 165 | 29,95% | 141 | 25,59% | 24 | 4,36% | |
BUKAN PENERIMA | 388 | 70,42% | 362 | 65,70% | 26 | 4,72% | |
TOTAL | 551 | 100,00% | 501 | 90,93% | 50 | 9,07% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN