Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
sidodadi-penarik.desa.id - Dalam rangka untuk memastikan kelancaran proses administratif dalam pengelolaan Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Kepala Desa diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan secara tertulis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat. Penyampaian laporan ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Selain kewajiban untuk melaporkan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis, Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2023 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah penggunaan baliho yang strategis, pembaharuan konten di situs web resmi desa, aktifitas di media sosial yang dimiliki oleh desa, atau pemanfaatan media lain yang relevan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami realisasi anggaran serta kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa selama tahun anggaran tersebut.
Berikut Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggran 2023 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 29 Januari 2024, sesuai dengan Input Siskeudes Tahun 2023 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDODADITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.516.000,00 | 2.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.516.000,00 | 2.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.175.227.000,00 | 1.175.227.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 739.359.000,00 | 739.359.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 435.868.000,00 | 435.868.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 434.144,00 | -434.144,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 434.144,00 | -434.144,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.177.743.000,00 | 1.178.177.144,00 | -434.144,00 | 100,04 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 468.933.526,00 | 460.415.328,00 | 8.518.198,00 | 98,18 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 468.933.526,00 | 460.415.328,00 | 8.518.198,00 | 98,18 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 465.319.300,00 | 457.266.890,00 | 8.052.410,00 | 98,27 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 465.319.300,00 | 457.266.890,00 | 8.052.410,00 | 98,27 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 86.180.720,00 | 75.600.000,00 | 10.580.720,00 | 87,72 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 86.180.720,00 | 75.600.000,00 | 10.580.720,00 | 87,72 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.020.433.546,00 | 993.282.218,00 | 27.151.328,00 | 97,34 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 157.309.454,00 | 184.894.926,00 | -27.585.472,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 73.132.546,00 | 73.132.546,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 73.132.546,00 | 73.132.546,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 23.132.546,00 | 58.132.546,00 | -35.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 180.442.000,00 | 243.027.472,00 | -62.585.472,00 | |||||
Penyataan Kepala Desa, Parijan, SE.
Sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa, kami dengan bangga ingin membagikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun Anggaran 2023.
Dalam laporan ini, kami telah merinci dengan cermat bagaimana dana desa telah dikelola dan dialokasikan untuk berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Desa kita tercinta. Kami telah mengupayakan pemanfaatan dana secara efisien dan efektif, dengan memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga.
Kami mengundang Anda semua untuk membaca laporan ini dengan teliti dan memberikan masukan serta tanggapan yang membangun. Partisipasi dan kontribusi dari setiap elemen masyarakat sangat kami hargai, karena kami yakin bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk kemajuan Desa kita.
Laporan Realisasi APBDes TA 2023 dapat diakses melalui kantor Desa atau melalui situs web resmi Desa sidodadi-penarik.desa.id, serta akan dipublikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.
Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda semua. Mari kita terus bergandeng tangan dalam membangun Desa kita menuju masa depan yang lebih baik.
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SUMARYANTO
Binti Ngadiyo |
Kamis, 12 Februari 2026 Umur 50 Tahun |
2 | - | 1 |
| 2 |
TEGUH WIYONO
Binti Kasno |
Minggu, 01 Februari 2026 Umur 61 Tahun |
1 | - | 3 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KHALIF DWINATA PUTRA
|
0 Tahun | 1 | - | 2 |
| 2 |
TRI LESTARI
|
20 Tahun | 1 | - | 1 |
| 3 |
MUHAMIDAH
|
50 Tahun | 1 | - | 1 |
| 4 |
MUHAMMAD ARKANA
|
0 Tahun | 2 | - | - |
| 5 |
RAHMA PUSPITA
|
9 Tahun | 2 | - | - |
| 6 |
MUHAMAD RISKI
|
16 Tahun | 2 | - | - |
| 7 |
MARWIYAH
|
35 Tahun | 2 | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 481 |
| Kemarin | : | 870 |
| Total Pengunjung | : | 1.820.520 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v202.08 |
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 481 |
| Kemarin | : | 870 |
| Total Pengunjung | : | 1.820.520 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v202.08 |
Jl. Gang Perkantoran Desa Sidodadi Lintas Bengkulu-Padang
Desa
Sidodadi
Kec.
Penarik
Kab.
Mukomuko
admin@sidodadi-penarik.desa.id