Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 16 | 0,74% | 9 | 0,41% | 7 | 0,32% |
| 2 | B | 14 | 0,64% | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% |
| 3 | AB | 6 | 0,28% | 3 | 0,14% | 3 | 0,14% |
| 4 | O | 28 | 1,29% | 13 | 0,60% | 15 | 0,69% |
| 5 | A+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.103 | 96,69% | 1.055 | 48,51% | 1.048 | 48,18% |
| JUMLAH | 2.171 | 99,82% | 1.090 | 50,11% | 1.081 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% | |
| TOTAL | 2.175 | 100,00% | 1.091 | 50,16% | 1.084 | 49,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat