Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sidodadi
PEMILIHAN UMUM 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1 , Ketua JALALLUDIN | 288 | 1090 | 556 | 534 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua TARMIZI | 109 | 400 | 199 | 201 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SELAMET | 87 | 315 | 156 | 159 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SUNARTO | 88 | 359 | 193 | 166 | |||||||
2 | Dusun 2 , Ketua ALI MUDI | 272 | 978 | 477 | 501 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua HERMAN | 81 | 293 | 144 | 149 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SLAMET HADI | 76 | 273 | 128 | 145 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua JEFRI OKTAVIANUS | 111 | 402 | 199 | 203 | |||||||
TOTAL | 560 | 2068 | 1033 | 1035 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat