Desa Sidodadi
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1 , Ketua JALALLUDIN | 282 | 1077 | 551 | 526 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua TARMIZI | 104 | 387 | 195 | 192 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SELAMET | 86 | 317 | 157 | 160 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SUNARTO | 89 | 361 | 193 | 168 | |||||||
2 | Dusun 2 , Ketua ALI MUDI | 269 | 971 | 473 | 498 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua HERMAN | 81 | 295 | 144 | 151 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SLAMET HADI | 76 | 267 | 125 | 142 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua JEFRI OKTAVIANUS | 108 | 399 | 198 | 201 | |||||||
TOTAL | 551 | 2048 | 1024 | 1024 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN