Desa Sidodadi

Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu

Loading

Sidodadi SMART

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB. Datang Ke Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, Pastikan Isi Buku Tamu Secara Digital.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidodadi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidodadi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 656 30,63% 340 15,87% 316 14,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 418 19,51% 1 0,05% 417 19,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 345 16,11% 170 7,94% 175 8,17%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 2,10% 20 0,93% 25 1,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,33% 7 0,33% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,65% 8 0,37% 6 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 212 9,90% 171 7,98% 41 1,91%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 132 6,16% 110 5,14% 22 1,03%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,98% 5 0,23% 16 0,75%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,33% 1 0,05% 6 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,37% 8 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 1,73% 28 1,31% 9 0,42%
85 PERANGKAT DESA 7 0,33% 7 0,33% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 203 9,48% 178 8,31% 25 1,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.130 99,44% 1.069 49,91% 1.061 49,53%
BELUM MENGISI 12 0,56% 6 0,28% 6 0,28%
TOTAL 2.142 100,00% 1.075 50,19% 1.067 49,81%
Diperbarui : 21 April 2025 12:01:24

Desa

1.075

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.075penduduk

1.067

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.067penduduk

2.142

TOTAL

TOTAL2.142penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PARIJAN, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Ns. DWI DARMANTO, S.Kep

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TURIJAN, S.PdI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MONA PUTRI DARMAN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS PRASETIYO, S.A.P

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SOLIKHIN, A.PKom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

JALALLUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ALI MUDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

26

Surat

Bulan Lalu

20

Surat

Tahun Ini

106

Surat

Tahun Lalu

302

Surat

Total

2,034

Surat

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 3.740
Kemarin : 3.903
Total Pengunjung : 1.258.627
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.171
Browser : Tidak ditemukan
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 3.740
Kemarin : 3.903
Total Pengunjung : 1.258.627
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.171
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

PARIJAN, SE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Ns. DWI DARMANTO, S.Kep

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

TURIJAN, S.PdI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MONA PUTRI DARMAN, S.Kom

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AGUS PRASETIYO, S.A.P

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SOLIKHIN, A.PKom

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

JALALLUDIN

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

ALI MUDI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor