Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
Penyusunan APBDesa Bertujuan untuk Mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dan Prioritaskan 7 Isu Penting
Sidodadi, 15 Januari 2024 - Infografis APBDesa menjadi alat transparansi yang mengungkap alokasi dana untuk berbagai kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Alokasi dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten yang peruntukannya lebih ke bidang Pemerintahan Desa dan Pembinanaan Masyarakat Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pemberdayaan dan juga Anggaran Tak terduga.
Adapun 7 isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang diungkap melalui APBDesa Sidodadi adalah sebagai berikut:
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Dana Desa difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di masyarakat melalui program-program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
Intervensi Percepatan Eliminasi TBC: Upaya pencegahan dan penanganan tuberkulosis diberi perhatian khusus dalam rangka mencapai target eliminasi TBC di tingkat desa.
Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani: Dana dialokasikan untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan nabati dan hewani guna memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
Baca Juga : Sah RKPDes Sidodadi Tahun 2024 Fokus untuk Kemajuan Desa yang Berkelanjutan
Pencegahan Narkoba: Langkah-langkah pencegahan narkoba menjadi prioritas dengan alokasi dana untuk penyuluhan dan rehabilitasi bagi individu terkena dampak narkotika.
Penurunan Stunting: Program kesehatan dan gizi anak-anak diarahkan untuk menurunkan tingkat stunting melalui edukasi dan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Dana Operasional Pemerintah Desa: Pengelolaan administratif desa diperkuat dengan alokasi dana operasional untuk mendukung pelayanan publik yang efektif.
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional: Dana Desa juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada warga desa.
Foto Baliho Transparansi APBDesa Sidodadi Kec. Penarik Tahun 2024 terpasang di Depan Kantor Desa Sidodadi
Melalui perincian APBDesa, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi upaya pemerintah desa dalam mengelola dana dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Berikut Infografis APBDesa Sidodadi Kecamatan Penarik Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Siskeudes sesuai dengan Peraturan Desa Sidodadi Nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDODADITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.200.000,00 | 22.795,00 | 2.177.205,00 | 1,04 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 22.795,00 | -22.795,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.195.139.000,00 | 536.618.000,00 | 658.521.000,00 | 44,90 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 739.359.000,00 | 354.306.000,00 | 385.053.000,00 | 47,92 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 455.780.000,00 | 182.312.000,00 | 273.468.000,00 | 40,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.197.339.000,00 | 536.640.795,00 | 660.698.205,00 | 44,82 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 474.752.350,00 | 219.230.133,00 | 255.522.217,00 | 46,18 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 474.752.350,00 | 219.230.133,00 | 255.522.217,00 | 46,18 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 476.749.000,00 | 168.174.000,00 | 308.575.000,00 | 35,28 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 476.749.000,00 | 168.174.000,00 | 308.575.000,00 | 35,28 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 84.180.720,00 | 37.800.000,00 | 46.380.720,00 | 44,90 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 84.180.720,00 | 37.800.000,00 | 46.380.720,00 | 44,90 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.035.682.070,00 | 425.204.133,00 | 610.477.937,00 | 41,06 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 161.656.930,00 | 111.436.662,00 | 50.220.268,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 50.580.720,00 | 0,00 | 50.580.720,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.580.720,00 | 0,00 | 50.580.720,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 35.580.720,00 | 0,00 | 35.580.720,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 197.237.650,00 | 111.436.662,00 | 85.800.988,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SUMARYANTO
Binti Ngadiyo |
Kamis, 12 Februari 2026 Umur 50 Tahun |
2 | - | 1 |
| 2 |
TEGUH WIYONO
Binti Kasno |
Minggu, 01 Februari 2026 Umur 61 Tahun |
1 | - | 3 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KHALIF DWINATA PUTRA
|
0 Tahun | 1 | - | 2 |
| 2 |
TRI LESTARI
|
20 Tahun | 1 | - | 1 |
| 3 |
MUHAMIDAH
|
50 Tahun | 1 | - | 1 |
| 4 |
MUHAMMAD ARKANA
|
0 Tahun | 2 | - | - |
| 5 |
RAHMA PUSPITA
|
9 Tahun | 2 | - | - |
| 6 |
MUHAMAD RISKI
|
16 Tahun | 2 | - | - |
| 7 |
MARWIYAH
|
35 Tahun | 2 | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 549 |
| Kemarin | : | 870 |
| Total Pengunjung | : | 1.820.588 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v202.08 |
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 549 |
| Kemarin | : | 870 |
| Total Pengunjung | : | 1.820.588 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v202.08 |
Jl. Gang Perkantoran Desa Sidodadi Lintas Bengkulu-Padang
Desa
Sidodadi
Kec.
Penarik
Kab.
Mukomuko
admin@sidodadi-penarik.desa.id